| 分类 | 项目 | 参数描述 |
|---|
| 硬件规格 |
| 芯片 | CPU | Spreadtrum T616 双核A75@2.0GHz + 六核A55@1.8GHz |
| GPU | Mali-G57-3EE-1core 750MHz |
| 内存 | DDR | 4GB |
| 存储 | EMMC | 64GB |
| 显示器 | LCD | 10.51 inch 1200*1920 FHD |
| 触摸 | TP | Incell 多点触摸 |
| 摄像头 | 前摄 | 定焦 500万像素 |
| 后摄 | 自动对焦 1300万像素 |
| 喇叭 | BOX | 8Ω/1W *4 |
| 马达 | 振动 | 扁平振动马达 |
| MIC | 麦克风 | 内置式电容MIC |
| Type-C | 数据 | 连接PC或OTG |
| 充电 | Type-C 5V/2A,支持PD 9V/2A(非标配) |
| Docking | 键盘口 | USB2.0 |
| 耳机 | 接口 | 3.5mm 4节带MIC 美规通话耳机 |
| 电池 | 锂电 | 7000mAh / 3.8V,续航 6~10小时 |
| 传感器 | 重力 | 支持3维G-sensor |
| 光/距感 | 不支持 |
| 卡槽 | 类型 | 三选二(Nano SIM×2 或 Nano SIM+TF) |
| 定位 | 导航 | GPS / GLONASS / BDS |
| 无线网络 | WiFi/BT | 802.11b/g/n/ac 2.4G/5G + BT5.0 |
| 通讯 | 4G+3G+2G | GSM(B2/B3/B5/B8);WCDMA(B1/B2/B5/B8);TD-SCDMA(B34/B39);LTE-TDD(B38/B39/B40/B41);LTE-FDD(B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B17/B20/B25/B26/B28/B66) 五模 |
| 手写 | 电容笔 | 不支持 |
| 软件规格 |
| 操作系统 | 安卓 | Android 12.0 |
| 软件 | 视频格式 | H.264 / MPEG4 / H.263 / VP8 / VP9 1080p |
| 音频格式 | MP3/AAC/AAC+/AMR-NB |
| 图片格式 | JPG, JPEG, GIF, BMP, PNG |
| 电子书 | TXT, EPUB, PDF, WORD, EXCEL, POWERPOINTS |
| 常用应用 | Google、Chrome、Gmail、Maps、YouTube、Photos、Messages、Calculator、Clock、Duo、Sound Record、Play Store、Camera、YT Music |
| 办公软件 | EPUB, WORD, EXCEL, POWERPOINT, PDF, TXT |
| 支持语种 | 多国语种 |
| 认证 | 第三方 | FCC、CE、ROHS(根据PO要求) |
| 其它参数 |
| 机身 | 壳料 | 五金+塑胶热熔 |
| 尺寸 | 246.4*161.51*7.3mm |
| 重量 | 510g |
| 环境要求 | 工作温度 | 0~45℃ |
| 工作湿度 | 10%~90% 无凝结 |
| 存储温度 | -10~60℃ |
| 存储湿度 | 5%~90% 无凝结 |