| 产品参数 | |||
| 外形 | 整机尺寸 | 252.7*171.9*13.2(15.6)MM | |
| 重量 | 830g | ||
| 颜色 | 黑/橙色 | ||
| 配件 | LCD规格 | 10.1寸,分辨率:1200*1920 | |
| TP规格 | 10点触摸、G+FF工艺,康宁3代玻璃,带指纹油,防炫光,支持主动笔 | ||
| 摄像头 | 前800W/后1300W,带闪光灯 | ||
| 按键数 | 5个物理按键:音量+、音量-、开关机键、自定义键1、自定义键2 | ||
| 电池容量 | 8500mAh / 3.8V | ||
| 充电器规格 | 5V/3A 9V/2A(PD协议) | ||
| 耳机规格 | 支持3.5mm耳机接口 CTIA 和 TYPE-C 耳机 | ||
| 数据线 | TYPE-C,3A电流 | ||
| 硬件规格 | |||
| 硬件平台 | 紫光展锐 | 展锐7863(T616),12nm,8核,主频2.0GHz | |
| 内存 | LPDDR4x | 6GB/8GB | |
| UFS2.1 | 128GB/256GB | ||
| 频段 | 5模 | GSM:B2/3/5/8 TD-SCDMA:B38/39/40/41 WCDMA:B1/2/5/8 TDD-LTE:B34/38/39/40/41 FDD-LTE:1/3/5/7/8/20/26/28A/28B | 标配欧亚,PCB兼容美洲频段 |
| SIM卡 | SIM卡 | 支持2GGGVOLTE通话,NANO CARD(侧插三选二)支持热插拔 | |
| 数据 | Data link | 4G:TDD LTE、FDD LTE 3G:HSPA+ ,EVDO,GPRS、EDGE 2G:GPRS class 12/EDGE | |
| Wi-Fi | WiFi-5 | ||
| 蓝牙 | 蓝牙5.0 | ||
| NFC | 支持,13.56MHz Contactlese interface modem - ISO/IEC 18000-3、18092 - ISO/IEC 14443 A/B - ISO/IEC 15693 Mifare compliance | ||
| 扫码头 | 标配 | 新大陆CM60 | |
| 接口 | USB接口 | TYPE-C, 支持充电,OTG,耳机功能 | |
| 耳机接口 | 3.5MM耳机接口 | ||
| DOCKING扩展接口 | 可以扩展其他功能及工业控制,还可以根据需求改此接口板 | 非标配 | |
| 充电 | TYPE-C | ||
| 扩展内存 | TF卡256G(跟SIM卡三选二) | ||
| PD输出 | 不支持 | ||
| 其他功能 | G-sensor(3D) | 支持 | |
| 光感 | 支持 | ||
| GPS | GPS导航,A-GPS技术,GLONASS导航,北斗导航 | ||
| FM | 支持 | ||
| OTG | 支持 | ||
| 充电指示灯 | 支持,红色充电亮,充饱绿色亮 | ||
| 扬声器 | 支持,功率:8R1W*2 | ||
| MIC | 支持(双硅麦:主麦+副麦) | ||
| 陀螺仪 | 支持 | ||
| 指南针 | 支持 | ||
| 指纹 | 支持 | ||
| 振动 | 支持 | ||
| ESD | ESD按±15kV空气放电,±8kV接触放电设计 | ||
| 认证 | 防爆等级 | 兼容本安Ex ib IIC T4 Gb | 配合客户过认证 |
| 安全认证 | 3C,FCC,CE 等安全认证兼容设计 | 配合客户过认证 | |
| 入网 | CTA,型号核准(SRRC)等其他国家入网认证 | 配合客户过认证 | |
| 使用环境 | 操作温度 | -10℃~50℃ | |
| 存储温度 | -20℃~70℃ | ||
| 相对湿度 | 5%~95%不凝结 | ||
| 防护等级 | IP67, 1.2米水泥地跌落 | ||
| 软件平台 | Android 13 | ||
| 界面风格 | |||
| 语言 | 支持多国语言 | ||
| 输入法 | 标准Android软键盘 | ||
| 音频 | MP3,MP2, AMR,AWB,APE,M4A, MIDI, OGG,WAV,FLAC,3GP (Need Licence:AAC, WMA) | ||
| 视频 | MPEG4-SP,H.265, H.264/AVC,H.263,3GP,3G2,MP4,MKV,AVI,WEBM | ||
| 预装软件列表 | |||
| 通讯 | 拨号、短信、联系人 | ||
| 网络 | Email、Gmail、浏览器、Google Talk、Play商店、下载内容 | ||
| 娱乐 | 超清播放器、音乐、照相机 | ||
| 工具 | 日历、时钟、录音机、计算器、设置、文件管理器、搜索、Flash Player Settings | ||
| GMS应用(Option) | 搜索(Google Search)、语音搜索(Search by Voice)、Gmail邮件服务、联系人同步(Contact Sync)、日历同步(Calendar Sync)、GTalk聊天、谷歌地图(Google Maps)、谷歌街景(Street View)、YouTube在线视频、软件市场(Google Play)、Google+社交应用服务 | ||



